State Assessments
Kyrene AASA Results
Kyrene students continue to outperform their Arizona peers.
| Assessment | 2024 | 2025 | 2026 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KSD | AZ | KSD | AZ | KSD | AZ | |
| English Language Arts (ELA) | 49% | 41% | 50% | 40% | 51% | 41% |
| Mathematics | 40% | 34% | 42% | 33% | 40% | 34% |
Elementary
English Language Arts
Mathematics
Middle & K8
English Language Arts
Mathematics
English Language Arts
| School | % Pass |
|---|---|
| C.I. Waggoner | 49% |
| Kyrene de la Colina | 40% |
| Kyrene de la Esperanza | 41% |
| Kyrene de la Estrella | 43% |
| Kyrene de la Mariposa | 48% |
| Kyrene de la Mirada | 61% |
| Kyrene de la Paloma | 54% |
| Kyrene de la Sierra | 67% |
| Kyrene de las Brisas | 47% |
| Kyrene de las Lomas | 40% |
| Kyrene de los Cerritos | 72% |
| Kyrene de los Lagos | 66% |
| Kyrene de los Niños | 33% |
| Kyrene del Cielo | 58% |
| Kyrene del Milenio | 33% |
| Kyrene del Norte | 63% |
| Kyrene Monte Vista | 63% |
Mathematics
| School | % Pass |
|---|---|
| C.I. Waggoner | 41% |
| Kyrene de la Colina | 33% |
| Kyrene de la Esperanza | 40% |
| Kyrene de la Estrella | 43% |
| Kyrene de la Mariposa | 49% |
| Kyrene de la Mirada | 61% |
| Kyrene de la Paloma | 47% |
| Kyrene de la Sierra | 64% |
| Kyrene de las Brisas | 37% |
| Kyrene de las Lomas | 30% |
| Kyrene de los Cerritos | 75% |
| Kyrene de los Lagos | 66% |
| Kyrene de los Niños | 33% |
| Kyrene del Cielo | 62% |
| Kyrene del Milenio | 37% |
| Kyrene del Norte | 51% |
| Kyrene Monte Vista | 60% |
English Language Arts
| School | % Pass |
|---|---|
| Akimel A-al | 48% |
| Altadeña | 64% |
| Aprende | 62% |
| Centennial | 29% |
| Kyrene Middle | 42% |
| Pueblo | 52% |
| Kyrene de las Manitas | 30% |
| Kyrene Traditional Academy | 43% |
Mathematics
| School | % Pass |
|---|---|
| Akimel A-al | 34% |
| Altadeña | 47% |
| Aprende | 39% |
| Centennial | 20% |
| Kyrene Middle | 20% |
| Pueblo | 34% |
| Kyrene de las Manitas | 21% |
| Kyrene Traditional Academy | 38% |
Frequently Asked Questions
- What is the best way to use data from standardized tests?
- How does Kyrene compare to other districts?
- What resources are available for families?
- What subjects are tested? What assessments are used?
- Who is tested?
What is the best way to use data from standardized tests?
How does Kyrene compare to other districts?
What resources are available for families?
What subjects are tested? What assessments are used?
Who is tested?
Page last updated 6/27/2026.
